<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Empresa, mercado y comunidad</title>
	<atom:link href="http://nosolosoftware.com/empresa-mercado-y-comunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosolosoftware.com/empresa-mercado-y-comunidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis de comunidades de Software Libre (I): resultados de un estudio sobre GRASS, gvSIG y QGIS - No sólo software</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/empresa-mercado-y-comunidad/#comment-607</link>
		<dc:creator>Análisis de comunidades de Software Libre (I): resultados de un estudio sobre GRASS, gvSIG y QGIS - No sólo software</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.es/?p=119#comment-607</guid>
		<description>[...] el movimiento del software libre, se ha demostrado la gran capacidad de creación que tiene un modelo centrado en la comunidad. Un modelo que, además, ha mostrado su viabilidad expandiéndose a otras áreas: creación de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el movimiento del software libre, se ha demostrado la gran capacidad de creación que tiene un modelo centrado en la comunidad. Un modelo que, además, ha mostrado su viabilidad expandiéndose a otras áreas: creación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Información geográfica: creación de contenidos en comunidad - No sólo software</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/empresa-mercado-y-comunidad/#comment-606</link>
		<dc:creator>Información geográfica: creación de contenidos en comunidad - No sólo software</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.es/?p=119#comment-606</guid>
		<description>[...] generado por el usuario o volunteering geographic information. Si bien este movimiento hacia la producción en comunidad, ha explotado antes en otros lugares -el mundo del software libre, proyectos como la wikipedia, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] generado por el usuario o volunteering geographic information. Si bien este movimiento hacia la producción en comunidad, ha explotado antes en otros lugares -el mundo del software libre, proyectos como la wikipedia, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IS11S03: 3 retrospectivas y un horóscopo - No sólo software</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/empresa-mercado-y-comunidad/#comment-605</link>
		<dc:creator>IS11S03: 3 retrospectivas y un horóscopo - No sólo software</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.es/?p=119#comment-605</guid>
		<description>[...] semana la wikipedia ha cumplido 10 años. 10 años creando contenidos en comunidad. Cunnigham, el creador del primer software conocido como wiki, habla sobre este hito. Walles, el [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana la wikipedia ha cumplido 10 años. 10 años creando contenidos en comunidad. Cunnigham, el creador del primer software conocido como wiki, habla sobre este hito. Walles, el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

