<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No sólo software &#187; Crítica cultural</title>
	<atom:link href="http://nosolosoftware.com/tag/critica-cultural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosolosoftware.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 15:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bóvedas de acero</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/bovedas-de-acero/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/bovedas-de-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Informacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[SciFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Estas navidades he leído mi primer libro de Asimov: Bóvedas de acero, la novela que inicia la Saga de los robots. Ha sido una lectura del tirón, de esas que te enganchan rápidamente. Me ahorraré el resumen, sólo decir que Asimov ha conseguido tejer una historia muy interesante, incluso para alguien del futuro, como yo. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-2675" title="Bóvedas de acero (portada)" src="http://nosolosoftware.com/files/2013/01/Bovedas-de-acero-Isaac-Asimov-197x300.jpeg" alt="" width="118" height="180" />Estas navidades he leído mi primer libro de Asimov: <a href="http://www.bibliopolis.org/editorial/bibliofan/bovedasacero.htm"><strong>Bóvedas de acero</strong></a>, la novela que inicia la <em>Saga de los robots</em>. Ha sido una lectura del tirón, de esas que te enganchan rápidamente. Me <a href="http://www.bibliopolis.org/editorial/bibliofan/bovedasacero.htm">ahorraré el resumen</a>, sólo decir que Asimov ha conseguido tejer una historia muy interesante, incluso para alguien del futuro, como yo. Pensad que es una novela escrita en 1954, en plena guerra fría, previa a la revolución de las computadores. Y más de 50 años después sigue teniendo cosas que decir.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de novela entretenida por <em>policíaca</em>, contiene varias ideas-fuerza que vale la pena resaltar:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>El choque humano/robot:</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Quizás por todo lo </span><span style="text-align: justify;">que rodea a las </span><em style="text-align: justify;">leyes de la robótica</em><span style="text-align: justify;"> y Asimov, empecé la lectura con reservas, con pocas esperanzas de que me contaran nada nuevo. Y, sin embargo, me he encontrado un discurso muy elaborado, a la altura del mejor </span><em style="text-align: justify;">Ghost In The Shell</em><span style="text-align: justify;">: la introducción de robots en la Tierra como sustitutos de personas, está creando una gran masa social sin trabajo y, por supuesto, resentida, lo que crea un movimiento reaccionario. Éste es el núcleo de todo el desarrollo. Este conflicto no me pareció una situación muy lejana de la que se dió/está dando en el <strong>proceso de desindustrialización de nuestras sociedades</strong> hacia una informacional/de servicios: enormes bolsas de población que no consiguen reconvertirse (luego de años dedicados, por ejemplo, a los astilleros, la fabricación de coches o construcción) y ven cómo su nivel de vida se reduce, en algunos casos, hasta la mera subsistencia. O, en mucha menor medida y más directamente, por ejemplo, la sustitución de cajeros por máquinas de <em>paga tú mismo</em> en los supermercados<em>.</em></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Superpoblación y límites de crecimiento:</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Las ciudades en la Tierra son grandes bóvedas de acero superpobladas y fuertemente dependientes de los recursos naturales. En este sentido, Asimov se adelanta un lustro al </span><a style="text-align: justify;" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Malthusianismo#Neomalthusianismo_en_el_siglo_XX_-_Superpoblaci.C3.B3n_y_l.C3.ADmites_del_crecimiento">neo-malthusianismo del siglo XX</a><span style="text-align: justify;"> planteando el problema en apenas unas líneas de diálogo entre el detective Elijah Baley y el Doctor Fastolfe:</span></p>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;"><em>En los tiempos primitivos, los centros individuales de población eran prácticamente autosostenibles, alimentándose del producto de las granjas adyacentes. Nada salvó un desastre inmediato, una inundación o una peste o una mala cosecha, podía dañarlos. Al crecer estos centros y mejorar la tecnología, los desastres localizados podian superarse acudiendo a la ayuda de centros distantes, pero al coste de hacer que áreas aún mayores fueran interdependientes. En tiempos medievales, las ciudades abiertas, incluso las mayores, podían subsistir con los depósitos de alimentos y con provisiones de emergencia de todo tipo durante al menos una semana. Cuando Nueva York se convirtió en Ciudad, podría haberse mantenido a sí misma durante un dia. Ahora no puede hacerlo ni durante una hora. Un desastre que podría ser incomodo hace diez mil años, meramente seguro hace mil, y grave hace cien, hoy sería mortal de necesidad.</em></div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">Sin embargo, a diferencia de los <em>neo-malthusianos</em>, Asimov plantea una salida positiva, <a href="http://nosolosoftware.com/progresistas-tactica-e-estrategia/">progresista</a>: tecnología y nuevos enclaves de población más allá de lo conocido. Con ello, también aquí se adelanta (15 años!!) a lo que el antropólogo <a href="http://filosofia.org/ave/001/a114.htm">Marvin Harris</a> llamaría luego materialismo cultural.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Colectivización y jerarquización:</strong></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Aunque no le di mucha importancia a lo largo de la novela, ahora me doy cuenta que la dicotomía Tierra/Mundos exteriores es también la dicotomía <a href="http://nosolosoftware.com/potlatch-reputacion-y-mumis/">sociedades de escasez VS sociedades de abundancia</a>. Y aunque, en esta novela, Asimov se queda en la crítica de la Tierra, también nos da unas pinceladas de la sociedad de la abundancia que plantea en los Mundos Exteriores: <a href="http://nosolosoftware.com/informacionalismo-como-sociedad-redistributiva/">una sociedad redistributiva</a> en términos de Harris. Por otro lado, la pintura de la Tierra como espacio de escasez que dibuja Asimov me parece brillante y descorazonadora (por realista): creación de núcleos de población hipereficientes en cuanto a consumo de recursos naturales (por concentrados); centralización de la sociedad (planificación, jerarquización y colectivización de las actividades económicas y culturales) con la pérdida de individualidad e iniciativa que eso conlleva: capa funcionarial dedicada a escalar en la jerarquía sin preocuparse por los problemas de la sociedad, ciudadanos pasivos, etc. Es tan brillante que, lo lees, y apenas te das cuenta de la enorme crítica que contiene. Quizás éste sea el aspecto donde más se puede observar la influencia de la época en que la novela fue escrita: 1954, en plena escalada de la guerra fría entre la propuesta capitalista de Estados Unidos y la comunista de los Estados Rusos.</div>
<p style="text-align: justify;">En definitiva, una muy buena novela, que se deja leer fácilmente como novela policíaca y que plantea con sencillez temas complejos que nos afectan. Buena ciencia ficción para empezar el año!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/bovedas-de-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finding ADA</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/finding-ada/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/finding-ada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galego]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Hoxe celébrase o Finding Ada, un evento de homenaxe ás mulleres nas ciencias, enxeñerías, tecnoloxía ou matemáticas. Inspirado en Ada Lovelace, a primeira programadora da historia, o evento pretende visibilizar ás mulleres do mundo STEM. Unha divertida maneira de profundizar no mundo de Ada é este cómic online (pronto publicado en libro!), no que ten un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoxe celébrase o <strong><a href="http://findingada.com/">Finding Ada</a></strong>, un evento de homenaxe ás mulleres nas ciencias, enxeñerías, tecnoloxía ou matemáticas. Inspirado en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace">Ada Lovelace</a>, a primeira programadora da historia, o evento pretende visibilizar ás mulleres do mundo STEM. Unha divertida maneira de profundizar no mundo de Ada é este <a href="http://sydneypadua.com/2dgoggles/">cómic online</a> (pronto publicado en libro!), no que ten un rol detectivesco conxuntamente con Charles Babagge, e que xa recomendei pola súa rotunda actualidade: <a href="http://nosolosoftware.com/lovelace-and-babagge-vs-the-economy/">Lovelace and Babbage in Economic Model!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/finding-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redución de escala e poder</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/reducion-de-escala-e-poder/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/reducion-de-escala-e-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galego]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente, non se nos fai extraño ver procesos de reducción de escala -adelgazamento- tanto no ámbito público como no privado, ben sexa en forma de recortes de servizos ou redución de plantilla. E aínda que a crise actual empañe todo, temos que recoñecernos que xa o sabíamos: este proceso non é derivado da crise, aínda que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Últimamente, non se nos fai extraño ver procesos de <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Debate_sobre_las_escalas">reducción de escala</a> -adelgazamento- tanto no ámbito público como no privado, ben sexa en forma de recortes de servizos ou redución de plantilla. E aínda que a crise actual empañe todo, temos que recoñecernos que <a href="http://nosolosoftware.com/globalizacion-localizacion-e-novos-medios/">xa o sabíamos</a>: este proceso non é derivado da crise, aínda que ésta o acelere.</p>
<p style="text-align: justify;">O que me chama a atención son as medidas que se toman dependendo da distribución do poder:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://praza.com/movementos-sociais/2246/cebrian-afirma-que-a-edicion-galega-de-el-pais-se-creou-por-presions-de-lobbies-progresistas/">El País anuncia o peche das edicións galega, vasca, andaluza e valenciana</a>, botando ó redor de 140 periodistas dos 440 que dispón o xornal. Chama a atención que o xornal dispoña de case 500 directivos (tantos como traballadores!) e que os recortes se centren nos que traballan.</li>
<li>O goberno central avanza nun recorte sen precedentes do estado do benestar a costa dos cidadáns, pero non dos seus dirixentes. Somos nós cos nosos impostos os que mantemos a estructura estatal, porén, son <a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/09/30/actualidad/1349016019_769987.html">eles os que a dirixen</a>: &#8220;<em>hay una legislación que favorece claramente la participación en política de los funcionarios públicos. Si se mira este Gobierno y todos los anteriores se ve una presencia de funcionarios muy superior a lo que representan en la sociedad. Eso genera un sesgo: quienes dirigen el país no son una imagen representativa de lo que es el país</em>.&#8221;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mentres tanto, nas <a href="http://link.brightcove.com/services/player/bcpid102197200001?bckey=AQ~~,AAAAF8Q-iyk~,FDoJSqZe3TR6MHYGnipbmxPnFodTmvml&amp;bctid=1827044451001">cooperativas Mondragón</a>, cando pintan bastos o <em>adelgazamento</em> de unha das cooperativas nos se fai <em>a costa</em> dos traballadores senón <em>con</em> eles: redución de soldos <em>global,</em> mobilidade inter-cooperativa, etc. E si ben é necesaria a reducción de escala por cambios no contorno, faise inevitable pensar na brutal diferencia que hai en facela dun modo ou outro.</p>
<p>E vénseme á cabeza o famoso discurso <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Douglas">Tommy Douglas</a>, <a href="http://www.iamm.com/mouseland.htm">Mouseland</a>:</p>
<blockquote><p>«The cats passed good laws&#8211;that is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren&#8217;t very good for mice.»</p></blockquote>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/J1XDrtJ-IWA" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/reducion-de-escala-e-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learn esperonto first</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/learn-esperonto-first/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/learn-esperonto-first/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Y si nos estamos equivocando con la enseñanza de idiomas? Y si, lo que necesitamos es empezar por una tecnología sencilla, un idioma sencillo que nos empondere para aprender los demás? Como cuando empezamos a aprender música por la flauta dulce&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Y si nos estamos equivocando con la enseñanza de idiomas? Y si, lo que necesitamos es empezar por una tecnología sencilla, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8gSAkUOElsg">un idioma sencillo que nos empondere para aprender los demás</a>? Como cuando empezamos a aprender música por la flauta dulce&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8gSAkUOElsg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/learn-esperonto-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huxley VS Orwell</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/huxley-vs-orwell/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/huxley-vs-orwell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 20:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos civiles]]></category>
		<category><![CDATA[SciFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Y si Huxley, no Orwell, tenía razón? Aunque no es difícil argumentar que ambos la tenían. Al fin y al cabo, no sólo tus datos de localización son vendidos a los gobiernos, sino que, además, es posible predecir dónde estarás en 24h para &#8220;ofrecer descuentos en tus tiendas favoritas&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Y si <a href="http://ma.tt/2012/05/culture-of-distraction/">Huxley, no Orwell, tenía razón</a>? Aunque no es difícil argumentar que ambos la tenían. Al fin y al cabo, no sólo <a href="http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-11/07/iranian-phone-tracking-allegations">tus datos de localización son vendidos a los gobiernos</a>, sino que, además, es posible <a href="http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-08/14/location-prediction">predecir dónde estarás en 24h para &#8220;ofrecer descuentos en tus tiendas favoritas&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://nosolosoftware.com/files/2012/09/huxley_vs_orwell.jpg"><img class="size-full wp-image-2614 aligncenter" title="huxley_vs_orwell" src="http://nosolosoftware.com/files/2012/09/huxley_vs_orwell.jpg" alt="" width="950" height="7583" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/huxley-vs-orwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sight</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/sight/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/sight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 19:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galego]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[SciFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo coa onda de BlackMirror: neste corto (8 minutos), onde unha parella queda para coñecerse e tomar unhas copas a tecnoloxía é algo máis que un accesorio. Recoméndovos paralo de vez en cando para ver as &#8220;aplicacións&#8221; que están usando.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguindo coa onda de BlackMirror: neste corto (8 minutos), onde unha parella queda para coñecerse e tomar unhas copas a tecnoloxía é algo máis que un accesorio. Recoméndovos paralo de vez en cando para ver as &#8220;aplicacións&#8221; que están usando.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46304267" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/sight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chain of command</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/chain-of-command/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/chain-of-command/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 12:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Galego]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[«Give ten minutes to transform it into an emergency» &#8211; O paper filosófico definitivo para entender as xerarquías e as cadeas de mando (via rvieito).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>«<strong>Give ten minutes to transform it into an emergency</strong>» &#8211; O paper filosófico definitivo para entender as xerarquías e as cadeas de mando (via <a href="http://twitter.com/rvieito/status/225950548573188097">rvieito</a>).</p></blockquote>
<p><a href="http://nosolosoftware.com/files/2012/07/chain-of-command.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2598" title="Chain of command" src="http://nosolosoftware.com/files/2012/07/chain-of-command.png" alt="" width="904" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/chain-of-command/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas comparativos de buses urbanos</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/mapas-comparativos-de-buses-urbanos/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/mapas-comparativos-de-buses-urbanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 06:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Enlazo el estudio comparativo de mapas de buses urbanos, para ciudades medias españolas (~250.000 hab): Coruña, Vigo, Granada, Vitoria. Pone sobre la mesa, no sólo el mejorable diseño del que sufrimos en A Coruña, sino también la invisibilidad de la única y escasa línea nocturna que existe:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Enlazo el <a href="http://plataformapolamobilidade.blogaliza.org/2012/06/05/los-autobuses-urbanos-de-a-coruna-necesitan-un-plano-de-rutas-accesible-y-mas-autobuses-nocturnos/">estudio comparativo de mapas de buses urbanos</a>, para ciudades medias españolas (~250.000 hab): Coruña, Vigo, Granada, Vitoria. Pone sobre la mesa, no sólo el mejorable diseño del que sufrimos en A Coruña, sino también la invisibilidad de la única y escasa línea nocturna que existe:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://nosolosoftware.com/files/2012/06/mapa-buses-corunha.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2545" title="mapa-buses-corunha" src="http://nosolosoftware.com/files/2012/06/mapa-buses-corunha-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/mapas-comparativos-de-buses-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeniffer gobierno: ya están aquí!</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/jeniffer-gobierno-ya-estan-aqui/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/jeniffer-gobierno-ya-estan-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, luego de leer lo de Nike, pensé que eso era lo más cerca que estaríamos del mundo de Jeniffer Gobierno. Estaba equivocado: Grecia alquilará sus policías por 30€/hora.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hace unos meses, luego de <a href="http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/12/24/00031324754548779148345.htm">leer lo de Nike</a>, pensé que eso era lo más cerca que estaríamos del <a href="http://nosolosoftware.com/novelas-para-reflexionar-sobre-los-limites-del-capitalismo/">mundo de <em>Jeniffer Gobierno</em></a>. Estaba equivocado: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1363674/0/grecia/alquilar/policias">Grecia alquilará sus policías por 30€/hora</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/jeniffer-gobierno-ya-estan-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la educación, por Salman Khan</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/de-la-educacion-por-salman-khan/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/de-la-educacion-por-salman-khan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Informacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutualismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[En este blog han estado Ken Robinson e Isaac Asimov hablando de la problemática de un sistema educativo diseñado para la era industrial y la educación a la carta, respectivamente. Hoy tiene la palabra Salman Khan, que nos explica su experiencia con la Khan Academy y el uso de tecnología en la clase: Let&#8217;s use video [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En este blog han estado <a href="http://nosolosoftware.com/de-la-educacion-por-ken-robinson-e-isaac-asimov/">Ken Robinson e Isaac Asimov hablando de la problemática de un sistema educativo diseñado para la era industrial y la educación a la carta</a>, respectivamente. Hoy tiene la palabra Salman Khan, que nos explica su experiencia con la <a href="http://www.khanacademy.org/">Khan Academy</a> y el uso de tecnología en la clase: <a href="http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html">Let&#8217;s use video to reinvent education</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En palabras de <a href="http://conocimientoabierto.es">Fran</a>:</p>
<blockquote><p>«Khan Academy es lo más cercano hasta el momento al sueño de Asimov sobre la educación moderna, y nos sitúa relativamente cerca del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/La_era_del_diamante">Manual ilustrado para jovencitas</a>.»</p></blockquote>
<p>Dentro video!</p>
<p><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011/Blank/SalmanKhan_2011-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SalmanKhan-2011.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1090&amp;lang=en&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education;year=2011;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011/Blank/SalmanKhan_2011-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SalmanKhan-2011.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1090&amp;lang=en&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education;year=2011;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/de-la-educacion-por-salman-khan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
