<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No sólo software &#187; Entrevistas</title>
	<atom:link href="http://nosolosoftware.com/tag/entrevistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosolosoftware.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Coders at work: netscape y javascript</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/coders-at-work-netscape-y-javascript/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/coders-at-work-netscape-y-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Estoy leyendo a ratos Coders at work, un libro de entrevistas a programadores inspirado en lo que hizo The Paris Review con su serie Writers at work, por la que pasaron Hemingway, Capote, Borges, &#8230; He empezado por aquellas que más me sugerían, por ejemplo, la de Jamie Zawinski, uno de los líderes detrás de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estoy leyendo a ratos <a href="http://www.codersatwork.com/">Coders at work</a>, un libro de entrevistas a programadores inspirado en lo que hizo <a href="http://www.theparisreview.org/">The Paris Review</a> con su serie <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Paris_Review#Interview_series">Writers at work</a>, por la que pasaron Hemingway, Capote, Borges, &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">He empezado por aquellas que más me sugerían, por ejemplo, la de <a href="http://www.jwz.org/">Jamie Zawinski</a>, uno de los líderes detrás de la liberación del código de Netscape y cofundador de la fundación Mozilla; seguida por la de <a href="http://brendaneich.com/">Brendan Eich</a>, también cofundador de Mozilla y creador de javascript. Me ha gustado descubrir no sólo su trayectoria personal, si no el ambiente que se respiraba en Netscape en aquella época. Totalmente imprescindible como complemento el documental <a href="http://clickmovement.org/coderush">Code Rush</a>:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/u404SLJj7ig" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Al acabar la de Eich, he empezado con la de <a href="http://www.crockford.com/">Douglas Crockford</a>, creador de JSON y uno de los principales <em>gurús</em> del lenguaje. Mundialmene conocido por <em><a href="http://shop.oreilly.com/product/9780596517748.do">Javascript: the good parts</a></em> y sus <a href="http://javascript.crockford.com/">talleres de introducción a Javascript</a>. El libro y la serie completa son una deliciosa joya para todos los que aspiren a saber algo del lenguaje. De entre todos los videos, por contexto, recomendaría ahora el primero, que versa sobre <a href="http://www.yuiblog.com/blog/2010/02/03/video-crockonjs-1/">la historia del javascript</a> (según sus propia interpretación):</p>
<div><object width="576" height="324" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="vid=17880750&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://d.yimg.com/m/up/ypp/default/player.swf" /><param name="flashvars" value="vid=17880750&amp;" /><embed width="576" height="324" type="application/x-shockwave-flash" src="http://d.yimg.com/m/up/ypp/default/player.swf" flashVars="vid=17880750&amp;" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="vid=17880750&amp;" /></object></div>
<p style="text-align: justify;">Estoy disfrutando enormemente del libro. No sólo me sirve para conocer más ciertos aspectos de nuestra reciente historia (la de la informática y sus empresas) si no también para de algún modo entrar en el proceso creativo de grandes programadores, cómo se enfrentan ellos a la tarea de programar. Conocer, de cara a <a href="http://nosolosoftware.com/automattic-cree/">mejorar el mío propio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/coders-at-work-netscape-y-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stallman on leadership</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/una-vieja-entrevista-a-richard-stallman/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/una-vieja-entrevista-a-richard-stallman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/una-vieja-entrevista-a-richard-stallman/</guid>
		<description><![CDATA[«We (free software communities) already have a system much better than elections: you can choose which leader(s) you wish to follow and how much. If you want to be a leader, start leading, and see who wants to help.» Richard Stallman, during an old interview.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«We (free software communities) already have a system much better than elections: you can choose which leader(s) you wish to follow and how much. If you want to be a leader, start leading, and see who wants to help.»</p>
<p><cite>Richard Stallman, during an <a href="http://broadcast.oreilly.com/2009/04/stallman-discusses-free-softwa.html">old interview</a>.</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/una-vieja-entrevista-a-richard-stallman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep your crises small</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/keep-your-crises-small/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/keep-your-crises-small/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/a-traves-de-un-post-de-ryan-singer/</guid>
		<description><![CDATA[A través de un post de Ryan Singer, Designing in the open, llego a un video de Ed Catmull, presidente de Pixar, donde habla de cómo hicieron Toy Story y los problemas que tuvieron que abordar en sus procesos una vez hecha: Keep your crises small. Las claves de su éxito: revisión constante, trabajo en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A través de un post de Ryan Singer, <em><a href="http://feltpresence.com/articles/7-designing-in-the-open">Designing in the open</a></em>, llego a un video de Ed Catmull, presidente de Pixar, donde habla de cómo hicieron Toy Story y los problemas que tuvieron que abordar en sus procesos una vez hecha: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=k2h2lvhzMDc"><em>Keep your crises small</em></a>. Las claves de su éxito: revisión constante, trabajo en paralelo con grupos heterogéneos (diseñadores y programadores), cultura de honestidad extrema (&#8220;roughly honest&#8221;), comunicación horizontal y poner las personas por delante de los procesos/ideas. Parece como si Cunnigham, Fowler y <em>cia</em> hubiesen copiado los valores de Toy Story a la hora de redactar <a href="http://agilemanifesto.org/">el manifiesto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/keep-your-crises-small/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Donald Knuth</title>
		<link>http://nosolosoftware.com/entrevista-a-donald-knuth/</link>
		<comments>http://nosolosoftware.com/entrevista-a-donald-knuth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosolosoftware.com/entrevista-a-donald-knuth-autor-de-the/</guid>
		<description><![CDATA[«The hardest thing [for a programmer] is to go to sleep at night, when there are so many urgent things needing to be done.» entrevista a Donald Knuth, autor de &#8220;The art of computer programming&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«The hardest thing [for a programmer] is to go to sleep at night, when there are so many urgent things needing to be done.»</p>
<p><cite><a href="http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0201896834/interview/0201896834.html">entrevista a Donald Knuth</a>, autor de &#8220;The art of computer programming&#8221;</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nosolosoftware.com/entrevista-a-donald-knuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
